BONNET TAG VERT D EAU
€29,00
Unit price
/
Unavailable
Taille
Bonnet KULTE Tag Label – Vert d’eau
Un essentiel de l’hiver revisité dans l’esprit KULTE. Ce bonnet en maille côtelée adopte un coloris vert d’eau frais et original, facile à intégrer à une silhouette casual comme plus streetwear.
Sa construction double épaisseur apporte chaleur et confort, tandis que son large revers structure la forme. Le tag label KULTE cousu sur le devant signe la pièce avec sobriété.
Détails :
- Coloris : Vert d’eau
- Maille côtelée
- 100 % acrylique
- Construction double épaisseur
- Large revers
- Tag label KULTE cousu sur le devant
- Taille unique
- Style unisexe
- Chaud, confortable et facile à porter
To avoid unnecessary returns, please choose your products and sizes carefully, this will improve product availability and reduce our ecological footprint.
High
| Size (cm) | ||||||||||||||||
| 190 to 195 | ||||||||||||||||
| 185 to 190 | ||||||||||||||||
| 180 to 185 | L | XL | ||||||||||||||
| 175 to 180 | M | |||||||||||||||
| 170 to 175 | ||||||||||||||||
| 165 to 170 | S | |||||||||||||||
| 160 to 165 | XS | |||||||||||||||
| 155 to 160 | ||||||||||||||||
| Weight (kg) | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Choose your usual size.
If you are hesitating between 2 sizes, we advise you to take the one above.
Down
| Hip circumference (cm) | < 70 cm | 70-77 cm | 78-85 cm | 86-93 cm | 94-101 cm |
| FR size | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 44-45 | 48-50 |
| US size | 24/26 | 24/26 | 32/34 | 36/38 | 40/42 |
| Size (cm) | XS | S | M | L | XL |

























































